主食
もち米
Glutinous rice
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | もち米(精白米)標準 | 精白米(もち米) |
|---|---|---|
| エネルギー | 343kcal | 188kcal |
| たんぱく質 | 6.4g | 3.5g |
| 脂質 | 1.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 77.2g | 43.9g |
| 食物繊維 | 0.5g | 0.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。