調味料
こしょう
Ground pepper
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 粉標準 | 粉 | 混合 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 362kcal | 376kcal | 369kcal |
| たんぱく質 | 11g | 10.1g | 10.6g |
| 脂質 | 6g | 6.4g | 6.2g |
| 炭水化物 | 66.6g | 70.1g | 68.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。