魚・缶詰
はんぺん
Hanpen
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | はんぺん標準 | 黒はんぺん |
|---|---|---|
| エネルギー | 93kcal | 119kcal |
| たんぱく質 | 9.9g | 11.2g |
| 脂質 | 1g | 2.9g |
| 炭水化物 | 11.4g | 13.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0.9g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.4g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
魚・缶詰
Hanpen
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | はんぺん標準 | 黒はんぺん |
|---|---|---|
| エネルギー | 93kcal | 119kcal |
| たんぱく質 | 9.9g | 11.2g |
| 脂質 | 1g | 2.9g |
| 炭水化物 | 11.4g | 13.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0.9g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.4g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。