魚・缶詰
ひじき
Hijiki
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ほしひじき・ステンレス釜標準 | ほしひじき・鉄釜 |
|---|---|---|
| エネルギー | 180kcal | 186kcal |
| たんぱく質 | 9.2g | 9.2g |
| 脂質 | 3.2g | 3.2g |
| 炭水化物 | 58.4g | 56g |
| 食物繊維 | 51.8g | 51.8g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 4.7g | 4.7g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。