魚・缶詰
かんぱち
Kanpachi
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 三枚おろし標準 | 背側 |
|---|---|---|
| エネルギー | 119kcal | 95kcal |
| たんぱく質 | 21g | 22.2g |
| 脂質 | 4.2g | 1.2g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
魚・缶詰
Kanpachi
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 三枚おろし標準 | 背側 |
|---|---|---|
| エネルギー | 119kcal | 95kcal |
| たんぱく質 | 21g | 22.2g |
| 脂質 | 4.2g | 1.2g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。