魚・缶詰
寒天
Kanten
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 寒天標準 | 角寒天 | 粉寒天 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 3kcal | 159kcal | 160kcal |
| たんぱく質 | 0g | 2.4g | 0.2g |
| 脂質 | 0g | 0.2g | 0.3g |
| 炭水化物 | 1.5g | 74.1g | 81.7g |
| 食物繊維 | 1.5g | 74.1g | 79g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0.3g | 0.4g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。