魚・缶詰
やつめうなぎ
Lamprey
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | やつめうなぎ標準 | 干しやつめ |
|---|---|---|
| エネルギー | 245kcal | 449kcal |
| たんぱく質 | 15.8g | 50.3g |
| 脂質 | 21.8g | 31.2g |
| 炭水化物 | 0.2g | 0.5g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 2mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。