調味料
からし
Mustard condiment
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 練りからし標準 | 練りマスタード | 粒入りマスタード |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 314kcal | 175kcal | 229kcal |
| たんぱく質 | 5.9g | 4.8g | 7.6g |
| 脂質 | 14.5g | 10.6g | 16g |
| 炭水化物 | 40.1g | 13.1g | 12.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 7.4g | 3g | 4.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。