豆・大豆製品
おから
Okara
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生おから標準 | 乾燥おから |
|---|---|---|
| エネルギー | 88kcal | 333kcal |
| たんぱく質 | 6.1g | 23.1g |
| 脂質 | 3.6g | 13.6g |
| 炭水化物 | 13.8g | 52.3g |
| 食物繊維 | 11.5g | 43.6g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。