豆・大豆製品
えんどう豆菓子
Pea snacks
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 塩豆標準 | 揚げグリンピース | うぐいす豆 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 321kcal | 375kcal | 228kcal |
| たんぱく質 | 23.3g | 20.8g | 5.6g |
| 脂質 | 2.4g | 11.6g | 0.7g |
| 炭水化物 | 61.5g | 58.8g | 52.9g |
| 食物繊維 | 17.9g | 19.6g | 5.3g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.5g | 0.9g | 0.4g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。