魚・缶詰
からふとます
Pink salmon
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | からふとます標準 | 塩ます |
|---|---|---|
| エネルギー | 139kcal | 146kcal |
| たんぱく質 | 21.7g | 20.9g |
| 脂質 | 6.6g | 7.4g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.6g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 5.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。