魚・缶詰
たらこ・明太子
Pollock roe
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | たらこ(生)標準 | からしめんたいこ |
|---|---|---|
| エネルギー | 131kcal | 121kcal |
| たんぱく質 | 24g | 21g |
| 脂質 | 4.7g | 3.3g |
| 炭水化物 | 0.4g | 3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 33mg | 76mg |
| 食塩相当量 | 4.6g | 5.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。