魚・缶詰
わかさぎ
Pond smelt
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生標準 | つくだ煮 | あめ煮 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 71kcal | 308kcal | 301kcal |
| たんぱく質 | 14.4g | 28.7g | 26.3g |
| 脂質 | 1.7g | 5.5g | 5.1g |
| 炭水化物 | 0.1g | 38.2g | 40.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.5g | 4.8g | 4.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。