調味料
ぽん酢しょうゆ
Ponzu soy sauce
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 市販品標準 | 標準 |
|---|---|---|
| エネルギー | 59kcal | 49kcal |
| たんぱく質 | 3.7g | 3.4g |
| 脂質 | 0g | 0.1g |
| 炭水化物 | 10.8g | 7.4g |
| 食物繊維 | 0.3g | 0.2g |
| ビタミンC | 0mg | 24mg |
| 食塩相当量 | 7.8g | 5.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。