肉類
豚かたロース
Pork shoulder loin
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 大型種・脂身つき・生標準 | 中型種・脂身つき・生 |
|---|---|---|
| エネルギー | 237kcal | 241kcal |
| たんぱく質 | 17.1g | 17.7g |
| 脂質 | 19.2g | 19.3g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 2mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。