魚・缶詰
にじます
Rainbow trout
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 淡水養殖・皮つき・生標準 | 海面養殖・皮つき・生 |
|---|---|---|
| エネルギー | 116kcal | 201kcal |
| たんぱく質 | 19.7g | 21.4g |
| 脂質 | 4.6g | 14.2g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 2mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。