主食
赤米
Red rice
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 赤米標準 | 赤米 |
|---|---|---|
| エネルギー | 344kcal | 150kcal |
| たんぱく質 | 8.5g | 3.8g |
| 脂質 | 3.3g | 1.3g |
| 炭水化物 | 71.9g | 32.7g |
| 食物繊維 | 6.5g | 3.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
主食
Red rice
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 赤米標準 | 赤米 |
|---|---|---|
| エネルギー | 344kcal | 150kcal |
| たんぱく質 | 8.5g | 3.8g |
| 脂質 | 3.3g | 1.3g |
| 炭水化物 | 71.9g | 32.7g |
| 食物繊維 | 6.5g | 3.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。