主食
米粉パン
Rice flour bread
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 食パン標準 | 小麦グルテン不使用 | ロールパン |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 247kcal | 247kcal | 256kcal |
| たんぱく質 | 10.7g | 3.4g | 8.8g |
| 脂質 | 5.1g | 3.1g | 6.7g |
| 炭水化物 | 41.6g | 51.3g | 42g |
| 食物繊維 | 0.7g | 0.9g | 0.6g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.1g | 0.9g | 0.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。