主食
米粉
Rice flour
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 米粉標準 | 上新粉 | 白玉粉 | 道明寺粉 | 玄米粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 356kcal | 343kcal | 347kcal | 349kcal | 370kcal |
| たんぱく質 | 6g | 6.2g | 6.3g | 7.1g | 7.1g |
| 脂質 | 0.7g | 0.9g | 1g | 0.7g | 2.9g |
| 炭水化物 | 81.9g | 78.5g | 80g | 80.4g | 84.1g |
| 食物繊維 | 0.6g | 0.6g | 0.5g | 0.7g | 3.5g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。