主食
おもゆ
Rice gruel
栄養値あり 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 精白米標準 | 玄米 | 半つき米 | 七分つき米 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 19kcal | 19kcal | 19kcal | 20kcal |
| たんぱく質 | 0.3g | 0.4g | 0.3g | 0.3g |
| 脂質 | 0g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.7g | 4.4g | 4.6g | 4.6g |
| 食物繊維 | 0g | 0.2g | 0.1g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。