主食
ライ麦粉
Rye flour
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ライ麦粉標準 | 全粒粉 |
|---|---|---|
| エネルギー | 324kcal | 317kcal |
| たんぱく質 | 8.5g | 12.7g |
| 脂質 | 1.6g | 2.7g |
| 炭水化物 | 75.8g | 70.7g |
| 食物繊維 | 12.9g | 13.3g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
主食
Rye flour
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ライ麦粉標準 | 全粒粉 |
|---|---|---|
| エネルギー | 324kcal | 317kcal |
| たんぱく質 | 8.5g | 12.7g |
| 脂質 | 1.6g | 2.7g |
| 炭水化物 | 75.8g | 70.7g |
| 食物繊維 | 12.9g | 13.3g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。