魚・缶詰
さば
Mackerel
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 塩さば標準 | 開き干し | しめさば |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 263kcal | 303kcal | 292kcal |
| たんぱく質 | 26.2g | 18.7g | 18.6g |
| 脂質 | 19.1g | 28.5g | 26.9g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.2g | 1.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.8g | 1.7g | 1.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。