魚・缶詰
さくらえび
Sakura shrimp
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 煮干し標準 | さくらえび |
|---|---|---|
| エネルギー | 252kcal | 78kcal |
| たんぱく質 | 59.1g | 16.6g |
| 脂質 | 2.5g | 2g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 8.6g | 0.7g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。