調味料
ショートニング
Shortening
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 家庭用標準 | 業務用・製菓 | 業務用・フライ |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 889kcal | 881kcal | 886kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0g | 0g |
| 脂質 | 99.9g | 99.9g | 99.9g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 0g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。