主食
そうめん・ひやむぎ
Somen and hiyamugi
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | そうめん・ひやむぎ標準 | 手延そうめん・手延ひやむぎ |
|---|---|---|
| エネルギー | 333kcal | 312kcal |
| たんぱく質 | 9.5g | 9.3g |
| 脂質 | 1.1g | 1.5g |
| 炭水化物 | 72.7g | 68.9g |
| 食物繊維 | 2.5g | 1.8g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 3.8g | 5.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。