主食
もろこし
Sorghum
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 玄穀標準 | 精白粒 |
|---|---|---|
| エネルギー | 344kcal | 348kcal |
| たんぱく質 | 10.3g | 9.5g |
| 脂質 | 4.7g | 2.6g |
| 炭水化物 | 71.1g | 74.1g |
| 食物繊維 | 9.7g | 4.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
主食
Sorghum
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 玄穀標準 | 精白粒 |
|---|---|---|
| エネルギー | 344kcal | 348kcal |
| たんぱく質 | 10.3g | 9.5g |
| 脂質 | 4.7g | 2.6g |
| 炭水化物 | 71.1g | 74.1g |
| 食物繊維 | 9.7g | 4.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。