豆・大豆製品
豆乳
Soy milk
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 豆乳標準 | 調製豆乳 | 豆乳飲料(麦芽コーヒー) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 43kcal | 61kcal | 57kcal |
| たんぱく質 | 3.6g | 3.2g | 2.2g |
| 脂質 | 2.8g | 3.6g | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.3g | 4.8g | 7.8g |
| 食物繊維 | 0.9g | 1.1g | 1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。