豆・大豆製品
大豆たんぱく
Soy protein
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 粒状大豆たんぱく標準 | 濃縮大豆たんぱく | 分離大豆たんぱく(塩分無調整) | 繊維状大豆たんぱく | 分離大豆たんぱく(塩分調整) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 318kcal | 313kcal | 335kcal | 365kcal | 335kcal |
| たんぱく質 | 46.3g | 58.2g | 79.1g | 59.3g | 79.1g |
| 脂質 | 3g | 1.7g | 3g | 5g | 3g |
| 炭水化物 | 36.7g | 27.9g | 7.5g | 25.2g | 7.5g |
| 食物繊維 | 17.8g | 20.9g | 4.2g | 5.6g | 4.2g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 1.4g | 3.3g | 3.6g | 1.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。