魚・缶詰
するめ
Dried squid
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | するめ標準 | さきいか |
|---|---|---|
| エネルギー | 304kcal | 268kcal |
| たんぱく質 | 69.2g | 45.5g |
| 脂質 | 4.3g | 3.1g |
| 炭水化物 | 0.4g | 17.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 2.3g | 6.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。