調味料
すし酢
Sushi vinegar
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | にぎり用標準 | ちらし・稲荷用 | 巻き寿司・箱寿司用 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 70kcal | 150kcal | 107kcal |
| たんぱく質 | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 14.3g | 34.9g | 23.8g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 9.8g | 6.5g | 8.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。