豆・大豆製品
甘煮そらまめ
Sweet broad beans
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | おたふく豆標準 | ふき豆 |
|---|---|---|
| エネルギー | 237kcal | 251kcal |
| たんぱく質 | 7.9g | 9.6g |
| 脂質 | 1.2g | 1.6g |
| 炭水化物 | 52.2g | 52.5g |
| 食物繊維 | 5.9g | 4.5g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.4g | 0.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。