調味料
ソース
Thick sauce
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 中濃ソース標準 | 濃厚ソース |
|---|---|---|
| エネルギー | 129kcal | 130kcal |
| たんぱく質 | 0.8g | 0.9g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 30.9g | 30.9g |
| 食物繊維 | 1g | 1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 5.8g | 5.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。