豆・大豆製品
豆腐
Tofu
栄養値あり 10種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ソフト豆腐標準 | 充てん豆腐 | 沖縄豆腐 | ゆし豆腐 | 焼き豆腐 | ろくじょう豆腐 | 木綿豆腐(塩化マグネシウム) | 木綿豆腐(硫酸カルシウム) | 絹ごし豆腐(塩化マグネシウム) | 絹ごし豆腐(硫酸カルシウム) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 56kcal | 56kcal | 99kcal | 47kcal | 82kcal | 332kcal | 73kcal | 73kcal | 56kcal | 56kcal |
| たんぱく質 | 5.1g | 5g | 9.1g | 4.3g | 7.8g | 34.7g | 7g | 7g | 5.3g | 5.3g |
| 脂質 | 3.3g | 3.1g | 7.2g | 2.8g | 5.7g | 21.5g | 4.9g | 4.9g | 3.5g | 3.5g |
| 炭水化物 | 2g | 2.5g | 0.7g | 1.7g | 1g | 3.8g | 1.5g | 1.5g | 2g | 2g |
| 食物繊維 | 0.4g | 0.3g | 0.5g | 0.3g | 0.5g | 3.2g | 1.1g | 1.1g | 0.9g | 0.9g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0.4g | 0.6g | 0g | 11g | 0.1g | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。