魚・缶詰
とさかのり
Tosaka nori
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 赤とさか標準 | 青とさか |
|---|---|---|
| エネルギー | 19kcal | 17kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 0.9g |
| 脂質 | 0.1g | 0.2g |
| 炭水化物 | 5.1g | 4.9g |
| 食物繊維 | 4g | 4.1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.7g | 0.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。