主食
小麦たんぱく
Wheat gluten
換算対応 栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
1カップ=120g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 粉末状標準 | 粒状 | ペースト状 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 398kcal | 101kcal | 145kcal |
| たんぱく質 | 72g | 20g | 25g |
| 脂質 | 9.7g | 2g | 4.1g |
| 炭水化物 | 10.6g | 1.8g | 3.9g |
| 食物繊維 | 2.4g | 0.4g | 0.5g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g | 0.6g |
よく使う量
1カップ=120g中
大さじ1=7.5g中