主食
小麦
Wheat grain
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 国産小麦標準 | 輸入軟質小麦 | 輸入硬質小麦 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 329kcal | 344kcal | 332kcal |
| たんぱく質 | 10.8g | 10.1g | 13g |
| 脂質 | 3.1g | 3.3g | 3g |
| 炭水化物 | 72.1g | 75.2g | 69.4g |
| 食物繊維 | 14g | 11.2g | 11.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。