肉類
ウインナーソーセージ
Wiener sausage
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 標準標準 | ゆで |
|---|---|---|
| エネルギー | 319kcal | 328kcal |
| たんぱく質 | 11.5g | 12.1g |
| 脂質 | 30.6g | 32g |
| 炭水化物 | 3.3g | 1.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 32mg | 30mg |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。