豆・大豆製品
湯葉
Yuba
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生湯葉標準 | 干し湯葉 | 干し湯葉(湯戻し) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 218kcal | 485kcal | 151kcal |
| たんぱく質 | 21.8g | 50.4g | 15.7g |
| 脂質 | 13.7g | 32.1g | 10.6g |
| 炭水化物 | 4.1g | 7.2g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0.8g | 3g | 1.2g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。